Wasserqualität und Wasserhärte
Das Trinkwasser von rwt weist eine hervorragende Qualität auf. rwt Regionalwerk Toggenburg AG hat 2017 im Versorgungsgebiet Bütschwil-Ganterschwil 42 Wasserproben durchgeführt.
Versorgungsjahr 2017 | Herkunft des Wassers |
Französische Härtegrade |
Nitratgehalt mg/l |
Behandlung |
Pumpwerk Äuli | Grundwasser | 21.6 | 6 | UV-Behandlung |
Quelle Diezenwil | Quellwasser | 26.9 | 8 | UV-Behandlung |
Pumpwerk Aufeld | Grundwasser | 35.0 | 11 | unbehandelt |
Pumpwerk Untermühle | Quellwasser Platten C |
37.3 | 17 | unbehandelt |
Bezug WV Mosnang | Div. Quellen | 32.0 | 10 | Netzwasser |
Bezug WV Libingen | Div. Quellen | 19.8 | 5 | Netzwasser |
Pumpwerk Letzi | Grundwasser | 21.4 | 5 | UV-Behandlung |
Pumpwerk Thurau | Grundwasser | 37.8 | 15 | UV-Behandlung |
Pumpwerk Rossfallen | Quellwasser | 38.8 | 10 | UV-Behandlung |
Weitere Informationen übers Trinkwasser finden Sie auf der Webseite www.svgw.ch.